
Panduan pemilihan elemen Penapis Internormen ▲ 01. Elemen penapis tekanan E Ukuran nominal: 30 - 1350 (435 psi / 30 bar dan rintangan tinggi) Elemen-elemen ini sangat sesuai untuk digunakan dalam penapis sebaris tekanan sederhana dan tinggi untuk melindungi komponen sistem seperti injap dan motor hidraulik. ▲ 01. E ...

Panduan pemilihan elemen Penapis Internormen
▲ 01. Elemen penapis tekanan E Ukuran nominal: 30 - 1350 (435 psi / 30 bar dan rintangan tinggi)
Unsur-unsur ini sangat sesuai untuk digunakan dalam penapis sebaris tekanan sederhana dan tinggi untuk melindungi komponen sistem seperti injap dan motor hidraulik.
▲ 01. E elemen penapis garis balik
Saiz nominal: 41 - 950 (bar 232 psi / 16 )
Unsur-unsur ini sangat sesuai untuk digunakan dalam penapis saluran balik untuk mengurangkan pencemaran minyak dalam sistem hidraulik.
▲ 01. Elemen penapis pelinciran E
Saiz nominal: 631 - 4001 (bar 145 psi / 10 )
Unsur-unsur ini sangat sesuai untuk digunakan dalam penapis pelinciran yang lebih besar untuk melindungi komponen sistem dan mengurangkan pencemaran minyak.
Aplikasi penapis Internormen
1, Industri Sistem Kejuruteraan Hidraulik;
2, Industri Peralatan Perlombongan dan Metalurgi;
3, Industri jentera pembinaan, kejuruteraan;
4, Industri Alat Mesin;
5, industri jentera pertanian;
6, industri mesin plastik;
7, industri Petrokimia;
8, industri peralatan kejuruteraan kapal dan laut.
Penapis internormen 1. E. 30. 3 Spesifikasi VG.HR.EP
Nombor Bahagian OEM | 01. 30. 3 VG.HR.EP / 30 30 64 |
Kecekapan | Beta 3 {c}>= 1000 (ISO 16889 & DFE) |
Runtuhkan Peringkat | 3000 |
Temp Maks (F) | 250 |
Pelekat | Epoksi |
Melalui Pas | Tiada |
Hujung penutup | CS bersalut |
Arah Aliran | Keluar masuk |
Jenis media | Microglass menyokong kedua-dua belah pihak |
Badan Luar | N/A |
Perubahan yang Disarankan (psid) | 25 |
O.D. | 1.375 |
Panjang | 3.65 |
Bahan Meterai& Jenis | Cincin O Viton |
Kuantiti setiap Karton | 1 |
Berat setiap Penapis (lbs) | 0.5000 |
Lebih banyak model penapis Internormen, Ayater semuanya boleh menggantikannya
01. E. 30. 3 VG.HR.EP | 01. E. 60. 3 VG.HR.EP | 01. E. 90. 3 VG.HR.EP | 01. E. 150. 3 VG. 10. EP |
01. E. 170. 3 VG.HR.EP | 01. E. 240. 3 VG.HR.EP | 01. E. 360. 3 VG.HR.EP | 01. E. 450. 3 VG.HR.EP |
01. E. 660. 3 VG.HR.EP | 01. E. 900. 3 VG.HR.EP | 01. E. 1350. 3 VG.HR.EP | 01. E. 41. 3 VG.HR.EP |
01. E. 70. 3 VG.HR.EP | 01. E. 120. 3 VG.HR.EP | 01. E. 175. 3 VG.HR.EP | 01. E. 210. 3 VG.HR.EP |
01. E. 320. 3 VG.HR.EP | 01. E. 330. 3 VG.HR.EP | 01. E. 425. 3 VG.HR.EP | 01. E. 625. 3 VG.HR.EP |
01. E. 631. 3 VG.HR.EP | 01. E. 950. 3 VG.HR.EP | 01. E. 950. 3 VG.HR.EP | 01. E.20 01. 3 VG.HR.EP |
01. NL. 40. 3 VG.HR.EP | 01. NL. 63. 3 VG.HR.EP | 01, NL. 100. 3 VG.HR.EP | 01. NL. 250. 3 VG.HR.EP |
01. NL. 400. 3 VG.HR.EP | 01, NL. 630. 3 VG.HR.EP | 01. NL. 1000. 3 VG.HR.EP | 01. NR. 40. 3 VG.HR.BP |
01. NR. 63. 3 VG.HR.BP | 01. NR. 100. 3 VG.HR.BP | 01. NR. 160. 3 VG.HR.BP | 01. NR. 250. 3 VG.HR.BP |
Cool tags: penapis internormen 01. e. 30. 3 vg.hr.ep, China, pengeluar, pembekal, kilang, disesuaikan