
Penulen minyak vakum ini boleh digunakan untuk merawat minyak penebat yang tercemar teruk seperti minyak pengubah, minyak pengubah dan minyak suis, dsb.


Penulen minyak vakum ini ialah jenis penulen minyak vakum cekap tinggi yang terbaharu, dengan penyejatan kilat kompaun 3-D dan pengasingan air mikro yang diimport, serta teknologi penyingkiran kekotoran yang dipenuhi melalui penggunaan bersama multi- bahan penapisan keluli tahan karat mesh dan bahan penyerap makromolekul komposit. Kecekapan penulen minyak vakum ini biasanya 6-8 kali lebih tinggi daripada penulen vakum biasa. Ia tidak memerlukan sebarang bahan habis pakai, jadi penggunaan tenaganya sangat rendah.


Nama Penunjuk | Unit | ZYA- 6 | ZYA- 10 | ZYA- 20 | ZYA- 30 | ZYA- 50 | ZYA- 100 | ZYA- 150 | ZYA- 200 | ZYA- 300 |
Aliran | L/min | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
Vakum Operasi | Mpa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||
Tekanan operasi | Mpa | Kurang daripada atau sama dengan 0.3 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 |
Voltan Pecahan | KV | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 65 |
Kelembapan | PPM | Kurang daripada atau sama dengan 5 | ||||||||
Kandungan gas | peratus | Kurang daripada atau sama dengan 0.1 | ||||||||
kandungan kekotoran | µm | Kurang daripada atau sama dengan 5 | ||||||||
Kadar suhu | ijazah | 0 -100 | ||||||||
Bekalan kuasa | -50HZ 380V(yang dikawal selia mengikut pilihan pelanggan) | |||||||||
Kebisingan Kerja | dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 70 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | Kurang daripada atau sama dengan 75 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 80 | Kurang daripada atau sama dengan 82 |
Kuasa Pemanasan Elektrik | KW | 9 | 11 | 13 | 15 | 30 | 48 | 58 | 70 | 85 |
Jumlah Kuasa Elektrik | KW | 9.7 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 33.5 | 53 | 65 | 76 | 94 |
Diameter Salur Masuk Paip dan Paip Keluar | Mm | Ф20 | Ф25 | Ф25 | Ф25 | Ф32 | Ф42 | Ф50 | Ф50 | Ф50 |
Dimensi Keseluruhan | mm | 970× 630× 900 | 105× 700× 1300 | 110× 720× 1400 | 1150× 750× 1450 | 120* 770× 1500 | 1600× 950× 1800 | 1600× 1000× 1800 | 180× 110× 1900 | 1900× 1200× 1900 |
Berat Pemasangan | Kg | 150 | 230 | 250 | 270 | 300 | 500 | 700 | 900 | 110 |










Cool tags: pembersih minyak vakum cekap tinggi, China, pengilang, pembekal, kilang, disesuaikan